恒士莱热线
134-0517-6475
|
龙门式影像测量仪自动影像仪龙门机龙
主要特点
三角横梁技术,保证机器刚性质量比,精度稳定;
工业级四轴CNC控制系统,伺服闭环控制,自动测量功能;
空间面补偿,保证机器的精度;
移动桥式结构,花岗石底座,立柱,保证机器的稳定性;
进口精度开放式光栅系统,分辨率05um;
预载荷空气轴承,全气浮导轨技术的应用,采用研磨级丝杠传动,高速,无间隙,灵敏可靠,定位准确,运动精度高;照明系统:在面对某些特殊被测量物时,可利用不同的光线效果以凸显被测物的特性以精准地抓取尺寸并达到高重复精度的上光源精准测量功能;
高分辨率彩色CCD,高清晰度影像效果,高品质的画面;
可程控8象限,16通道的LED上光源以及平行轮廓冷光源;
TEO全自动自动变倍镜头;
摇杆操控全CNC功能:自动对焦,自动量测,自动寻边,自动灯光调整,自动倍率切换
型号 | DL562-DCC | DL682-DCC | DL10122-DCC | DL12162-DCC | DL15202-DCC | ||
行程(mm) | 500*600*200 | 600*800*200 | 1050*1250*200 | 1250*1650*000 | 1550*2050*200 | ||
工作台大小(mm) | 600*700*200 | 700*900*200 | 1150*1750*200 | 1350*1750*200 | 1650*2150*200 | ||
重量(kg) | 1300 | 1680 | 3300 | 4280 | 5000 | ||
承重(kg) | 80 | 80 | |||||
测量精度 | XY(μm) | 3.5+L/200 | 4.0+L/200 | 5.5+L/200 | 5.5+L/200 | 5.8+L/200 | |
Z轴 | 5.0+L/200 | ||||||
光栅尺分辨率 | 1μm | ||||||
导 航 | 台湾上银P级 | ||||||
摄像机 | 美国TEO色彩工业高清CCD | ||||||
光源 | 轮廓光 | 白色LED,亮度连续可调 | |||||
表面光 | 白色LED,亮度连续可调 | ||||||
光学镜头 | 手动连续变倍或自动连续变倍(选配) | ||||||
放大倍率 | 光学放大倍率 :0.7-4.5倍 影像放大倍率:30-225倍 | ||||||
软件 | DL测量软件(DL自动版) | ||||||
运动控制 | 自 动 | ||||||
保修期 | 一 年 | ||||||
工作环境 | 温度20℃±20℃温度变化*2℃/hr温度30-80% | ||||||
振动*0.002g低于15Hz | |||||||
电源 | 220 V ± 10% , 50Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) |
全自动龙门式影像仪 (大量程影像仪定制)高性价比 免费延保 代理销售